期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250020 | 08 | 小 | |||
3250019 | 21:36 | 8+0+2=10 | 10 | 小 | 对 |
3250018 | 21:32 | 6+0+3=09 | 09 | 小 | 对 |
3250017 | 21:29 | 0+3+0=03 | 14 | 大 | 错 |
3250016 | 21:25 | 0+3+1=04 | 10 | 小 | 对 |
3250015 | 21:22 | 3+4+1=08 | 15 | 大 | 错 |
3250014 | 21:18 | 8+5+3=16 | 10 | 小 | 错 |
3250013 | 21:15 | 9+8+3=20 | 18 | 大 | 对 |
3250012 | 21:11 | 5+2+9=16 | 10 | 小 | 错 |
3250011 | 21:08 | 4+1+5=10 | 08 | 小 | 对 |
3250010 | 21:04 | 3+1+2=06 | 15 | 大 | 错 |
3250009 | 21:01 | 8+3+9=20 | 05 | 小 | 错 |
3250008 | 20:57 | 2+3+1=06 | 12 | 小 | 对 |
3250007 | 20:54 | 9+0+2=11 | 07 | 小 | 对 |
3250006 | 20:50 | 9+2+0=11 | 11 | 小 | 对 |
3250005 | 20:47 | 6+9+9=24 | 15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250019 | 10 | 小 | 双 | ||
3250018 | 09 | 小 | 单 | ||
3250017 | 03 | 小 | 单 | ||
3250016 | 04 | 小 | 双 | ||
3250015 | 08 | 小 | 双 | ||
3250014 | 16 | 大 | 双 | ||
3250013 | 20 | 大 | 双 | ||
3250012 | 16 | 大 | 双 | ||
3250011 | 10 | 小 | 双 | ||
3250010 | 06 | 小 | 双 | ||
3250009 | 20 | 大 | 双 | ||
3250008 | 06 | 小 | 双 | ||
3250007 | 11 | 小 | 单 | ||
3250006 | 11 | 小 | 单 | ||
3250005 | 24 | 大 | 双 | ||
3250004 | 10 | 小 | 双 | ||
3250003 | 15 | 大 | 单 | ||
3250002 | 13 | 小 | 单 | ||
3250001 | 11 | 小 | 单 | ||
3250000 | 11 | 小 | 单 | ||
3249999 | 19 | 大 | 单 | ||
3249998 | 15 | 大 | 单 | ||
3249997 | 10 | 小 | 双 | ||
3249996 | 10 | 小 | 双 | ||
3249995 | 16 | 大 | 双 | ||
3249994 | 20 | 大 | 双 | ||
3249993 | 22 | 大 | 双 | ||
3249992 | 14 | 大 | 双 | ||
3249991 | 19 | 大 | 单 | ||
3249990 | 11 | 小 | 单 | ||
3249989 | 22 | 大 | 双 | ||
3249988 | 02 | 小 | 双 | ||
3249987 | 24 | 大 | 双 | ||
3249986 | 09 | 小 | 单 | ||
3249985 | 08 | 小 | 双 | ||
3249984 | 04 | 小 | 双 | ||
3249983 | 07 | 小 | 单 | ||
3249982 | 04 | 小 | 双 | ||
3249981 | 18 | 大 | 双 | ||
3249980 | 08 | 小 | 双 | ||
3249979 | 06 | 小 | 双 | ||
3249978 | 10 | 小 | 双 | ||
3249977 | 12 | 小 | 双 | ||
3249976 | 09 | 小 | 单 | ||
3249975 | 18 | 大 | 双 | ||
3249974 | 20 | 大 | 双 | ||
3249973 | 10 | 小 | 双 | ||
3249972 | 14 | 大 | 双 | ||
3249971 | 19 | 大 | 单 | ||
3249970 | 20 | 大 | 双 |
400期内,10共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出16 24 15 10 06 20 20 13 13 18 |