期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250059 | 20 | 大 | |||
3250058 | 23:52 | 2+8+5=15 | 23 | 大 | 对 |
3250057 | 23:49 | 2+7+2=11 | 11 | 小 | 对 |
3250056 | 23:45 | 7+1+0=08 | 12 | 小 | 对 |
3250055 | 23:42 | 3+3+6=12 | 18 | 大 | 错 |
3250054 | 23:38 | 8+4+3=15 | 17 | 大 | 对 |
3250053 | 23:35 | 2+8+1=11 | 03 | 小 | 对 |
3250052 | 23:31 | 7+2+8=17 | 14 | 大 | 对 |
3250051 | 23:28 | 8+7+0=15 | 16 | 大 | 对 |
3250050 | 23:24 | 2+8+2=12 | 07 | 小 | 对 |
3250049 | 23:21 | 9+0+1=10 | 01 | 小 | 对 |
3250048 | 23:17 | 2+1+9=12 | 21 | 大 | 错 |
3250047 | 23:14 | 9+9+9=27 | 11 | 小 | 错 |
3250046 | 23:10 | 4+3+3=10 | 16 | 大 | 错 |
3250045 | 23:07 | 1+8+2=11 | 15 | 大 | 错 |
3250044 | 23:03 | 1+5+9=15 | 12 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250058 | 15 | 大 | 单 | ||
3250057 | 11 | 小 | 单 | ||
3250056 | 08 | 小 | 双 | ||
3250055 | 12 | 小 | 双 | ||
3250054 | 15 | 大 | 单 | ||
3250053 | 11 | 小 | 单 | ||
3250052 | 17 | 大 | 单 | ||
3250051 | 15 | 大 | 单 | ||
3250050 | 12 | 小 | 双 | ||
3250049 | 10 | 小 | 双 | ||
3250048 | 12 | 小 | 双 | ||
3250047 | 27 | 大 | 单 | ||
3250046 | 10 | 小 | 双 | ||
3250045 | 11 | 小 | 单 | ||
3250044 | 15 | 大 | 单 | ||
3250043 | 19 | 大 | 单 | ||
3250042 | 11 | 小 | 单 | ||
3250041 | 16 | 大 | 双 | ||
3250040 | 06 | 小 | 双 | ||
3250039 | 11 | 小 | 单 | ||
3250038 | 16 | 大 | 双 | ||
3250037 | 18 | 大 | 双 | ||
3250036 | 13 | 小 | 单 | ||
3250035 | 03 | 小 | 单 | ||
3250034 | 15 | 大 | 单 | ||
3250033 | 14 | 大 | 双 | ||
3250032 | 06 | 小 | 双 | ||
3250031 | 09 | 小 | 单 | ||
3250030 | 23 | 大 | 单 | ||
3250029 | 17 | 大 | 单 | ||
3250028 | 11 | 小 | 单 | ||
3250027 | 13 | 小 | 单 | ||
3250026 | 09 | 小 | 单 | ||
3250025 | 09 | 小 | 单 | ||
3250024 | 08 | 小 | 双 | ||
3250023 | 17 | 大 | 单 | ||
3250022 | 17 | 大 | 单 | ||
3250021 | 09 | 小 | 单 | ||
3250020 | 11 | 小 | 单 | ||
3250019 | 10 | 小 | 双 | ||
3250018 | 09 | 小 | 单 | ||
3250017 | 03 | 小 | 单 | ||
3250016 | 04 | 小 | 双 | ||
3250015 | 08 | 小 | 双 | ||
3250014 | 16 | 大 | 双 | ||
3250013 | 20 | 大 | 双 | ||
3250012 | 16 | 大 | 双 | ||
3250011 | 10 | 小 | 双 | ||
3250010 | 06 | 小 | 双 | ||
3250009 | 20 | 大 | 双 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
15后开出12 17 11 03 10 19 18 14 21 15 |