期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262244 | 18 | 大 双 | |||
3262243 | 07:09 | 6+1+7=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3262242 | 07:06 | 2+7+5=14 | 23 | 大 单 | 对 |
3262241 | 07:02 | 8+6+2=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3262240 | 06:59 | 9+8+9=26 | 10 | 小 双 | 对 |
3262239 | 06:55 | 9+8+6=23 | 13 | 小 单 | 对 |
3262238 | 06:52 | 0+1+9=10 | 24 | 大 双 | 对 |
3262237 | 06:48 | 8+1+1=10 | 03 | 小 单 | 对 |
3262236 | 06:45 | 8+1+2=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3262235 | 06:41 | 3+9+5=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3262234 | 06:38 | 5+3+8=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3262233 | 06:34 | 6+1+1=08 | 20 | 大 双 | 对 |
3262232 | 06:31 | 2+8+0=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3262231 | 06:27 | 3+6+5=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3262230 | 06:24 | 9+7+5=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3262229 | 06:20 | 6+5+9=20 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262243 | 14 | 大 | 双 | ||
3262242 | 14 | 大 | 双 | ||
3262241 | 16 | 大 | 双 | ||
3262240 | 26 | 大 | 双 | ||
3262239 | 23 | 大 | 单 | ||
3262238 | 10 | 小 | 双 | ||
3262237 | 10 | 小 | 双 | ||
3262236 | 11 | 小 | 单 | ||
3262235 | 17 | 大 | 单 | ||
3262234 | 16 | 大 | 双 | ||
3262233 | 08 | 小 | 双 | ||
3262232 | 10 | 小 | 双 | ||
3262231 | 14 | 大 | 双 | ||
3262230 | 21 | 大 | 单 | ||
3262229 | 20 | 大 | 双 | ||
3262228 | 14 | 大 | 双 | ||
3262227 | 11 | 小 | 单 | ||
3262226 | 15 | 大 | 单 | ||
3262225 | 14 | 大 | 双 | ||
3262224 | 12 | 小 | 双 | ||
3262223 | 20 | 大 | 双 | ||
3262222 | 17 | 大 | 单 | ||
3262221 | 11 | 小 | 单 | ||
3262220 | 14 | 大 | 双 | ||
3262219 | 14 | 大 | 双 | ||
3262218 | 07 | 小 | 单 | ||
3262217 | 23 | 大 | 单 | ||
3262216 | 13 | 小 | 单 | ||
3262215 | 22 | 大 | 双 | ||
3262214 | 01 | 小 | 单 | ||
3262213 | 12 | 小 | 双 | ||
3262212 | 13 | 小 | 单 | ||
3262211 | 17 | 大 | 单 | ||
3262210 | 08 | 小 | 双 | ||
3262209 | 18 | 大 | 双 | ||
3262208 | 23 | 大 | 单 | ||
3262207 | 10 | 小 | 双 | ||
3262206 | 20 | 大 | 双 | ||
3262205 | 14 | 大 | 双 | ||
3262204 | 12 | 小 | 双 | ||
3262203 | 10 | 小 | 双 | ||
3262202 | 16 | 大 | 双 | ||
3262201 | 16 | 大 | 双 | ||
3262200 | 20 | 大 | 双 | ||
3262199 | 22 | 大 | 双 | ||
3262198 | 13 | 小 | 单 | ||
3262197 | 15 | 大 | 单 | ||
3262196 | 10 | 小 | 双 | ||
3262195 | 09 | 小 | 单 | ||
3262194 | 05 | 小 | 单 |
400期内,14共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出14 10 20 15 11 14 20 07 13 10 |