期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250052 | 15 | 大 单 | |||
3250051 | 23:28 | 8+7+0=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3250050 | 23:24 | 2+8+2=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3250049 | 23:21 | 9+0+1=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3250048 | 23:17 | 2+1+9=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3250047 | 23:14 | 9+9+9=27 | 11 | 小 单 | 对 |
3250046 | 23:10 | 4+3+3=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3250045 | 23:07 | 1+8+2=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3250044 | 23:03 | 1+5+9=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3250043 | 23:00 | 7+6+6=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3250042 | 22:56 | 3+2+6=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3250041 | 22:53 | 0+9+7=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3250040 | 22:49 | 2+2+2=06 | 19 | 大 单 | 错 |
3250039 | 22:46 | 1+8+2=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3250038 | 22:42 | 2+8+6=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3250037 | 22:39 | 8+8+2=18 | 22 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250051 | 15 | 大 | 单 | ||
3250050 | 12 | 小 | 双 | ||
3250049 | 10 | 小 | 双 | ||
3250048 | 12 | 小 | 双 | ||
3250047 | 27 | 大 | 单 | ||
3250046 | 10 | 小 | 双 | ||
3250045 | 11 | 小 | 单 | ||
3250044 | 15 | 大 | 单 | ||
3250043 | 19 | 大 | 单 | ||
3250042 | 11 | 小 | 单 | ||
3250041 | 16 | 大 | 双 | ||
3250040 | 06 | 小 | 双 | ||
3250039 | 11 | 小 | 单 | ||
3250038 | 16 | 大 | 双 | ||
3250037 | 18 | 大 | 双 | ||
3250036 | 13 | 小 | 单 | ||
3250035 | 03 | 小 | 单 | ||
3250034 | 15 | 大 | 单 | ||
3250033 | 14 | 大 | 双 | ||
3250032 | 06 | 小 | 双 | ||
3250031 | 09 | 小 | 单 | ||
3250030 | 23 | 大 | 单 | ||
3250029 | 17 | 大 | 单 | ||
3250028 | 11 | 小 | 单 | ||
3250027 | 13 | 小 | 单 | ||
3250026 | 09 | 小 | 单 | ||
3250025 | 09 | 小 | 单 | ||
3250024 | 08 | 小 | 双 | ||
3250023 | 17 | 大 | 单 | ||
3250022 | 17 | 大 | 单 | ||
3250021 | 09 | 小 | 单 | ||
3250020 | 11 | 小 | 单 | ||
3250019 | 10 | 小 | 双 | ||
3250018 | 09 | 小 | 单 | ||
3250017 | 03 | 小 | 单 | ||
3250016 | 04 | 小 | 双 | ||
3250015 | 08 | 小 | 双 | ||
3250014 | 16 | 大 | 双 | ||
3250013 | 20 | 大 | 双 | ||
3250012 | 16 | 大 | 双 | ||
3250011 | 10 | 小 | 双 | ||
3250010 | 06 | 小 | 双 | ||
3250009 | 20 | 大 | 双 | ||
3250008 | 06 | 小 | 双 | ||
3250007 | 11 | 小 | 单 | ||
3250006 | 11 | 小 | 单 | ||
3250005 | 24 | 大 | 双 | ||
3250004 | 10 | 小 | 双 | ||
3250003 | 15 | 大 | 单 | ||
3250002 | 13 | 小 | 单 |
400期内,15共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出11 03 10 19 18 14 21 15 21 18 |